add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
id data data_val descrizione banca movimento importo id_volte saldo_carta utenza created_on
3 2021-03-14 2021-03-14 Rata Mutuo 6 21 560 5 null 2 2021-03-02 17:57:38
4 2021-04-14 2021-04-14 Rata Mutuo 6 21 560 5 null 2 2021-03-02 17:57:38
27 2021-03-01 2021-03-27 Stipendio Mensile 6 20 2500 6 null 2 2021-03-02 17:57:47
28 2021-04-01 2021-04-27 Stipendio Mensile 6 20 2500 6 null 2 2021-03-02 17:57:47
49 2021-03-02 2021-04-16 prova 6 21 134 0 3032021 2 2021-03-02 19:23:02
51 2021-03-05 2021-04-16 prova1 6 21 432 0 3032021 2 2021-03-02 19:48:35
id nome
0 Singolo
5 mutuo
6 stipendio
id nome
23 Interessi Attivi
24 Interessi Passivi
21 Rata Mutuo
13 Saldo carta di credito
20 Stipendio
data descrizione movimento nome importo periodico
2021-03-14 Rata Mutuo 21 Rata Mutuo 560 mutuo
2021-03-27 Stipendio Mensile 20 Stipendio 2500 stipendio
2021-04-14 Rata Mutuo 21 Rata Mutuo 560 mutuo
2021-04-16 Saldo Carta 13 Saldo carta di credito 566 Singolo
2021-04-27 Stipendio Mensile 20 Stipendio 2500 stipendio